Caterpillar 775
Ficha técnica por generación y configuración: motor, enfriamiento, capacidades de llenado y documentos públicos del fabricante.
Caterpillar 775 · 775D
Generación D (AEHQ5139-02)
| Motor | Motor | Cat 3412E · 541 kW (725 hp) brutos | Estándar |
|---|---|---|---|
| Motor | Cárter (capacidad) | 68 L | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento (capacidad) | 151 L | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Powershift de 7 velocidades | Estándar |
| Ejes y mandos finales | Diferencial y mandos finales (capacidad) | 155 L | Estándar |
| Frenos y retardador | Frenos | Traseros de discos múltiples enfriados por aceite (también retardan) | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 24.00R35 (E4) | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | Alternador de 50 A | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 700 L | Estándar |
| Caja | Carga útil nominal | 63.4 t | Estándar |
Caterpillar 775 · 775E
Generación E (AEHQ5457)
| Motor | Motor | Cat 3412E · 567 kW (760 hp) brutos | Estándar |
|---|---|---|---|
| Motor | Cárter (capacidad) | 68 L | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento (capacidad) | 151 L | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Powershift de 7 velocidades | Estándar |
| Ejes y mandos finales | Diferencial y mandos finales (capacidad) | 155 L | Estándar |
| Frenos y retardador | Frenos | Traseros de discos múltiples enfriados por aceite (también retardan) | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 24.00R35 (E4) | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | Alternador de 50 A | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 700 L | Estándar |
| Caja | Carga útil nominal | 63.5 t | Estándar |
Caterpillar 775 · 775F
Generación F (AEHQ5748-01)
| Motor | Motor | Cat C27 ACERT · 587 kW (787 hp) brutos a 2,000 rpm | Estándar |
|---|---|---|---|
| Motor | Cárter (capacidad) | 95 L | Estándar |
| Enfriamiento | Radiador | Modular de nueva generación (NGMR): permite retirar un solo núcleo sin desmontar todo el radiador | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento (capacidad) | 175 L | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Powershift de 7 velocidades | Estándar |
| Ejes y mandos finales | Diferencial y mandos finales (capacidad) | 155 L | Estándar |
| Frenos y retardador | Frenos | Traseros de discos múltiples enfriados por aceite (también retardan) | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 24.00R35 (E4) | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | Alternador de 50 A | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 700 L | Estándar |
| Caja | Carga útil nominal | 63 t | Estándar |
Caterpillar 775 · 775G
Generación G (AEHQ6350-02)
| Motor | Motor | Cat C27 ACERT · 615 kW (825 hp) brutos a 1,800 rpm | Estándar |
|---|---|---|---|
| Motor | Cárter (capacidad) | 90 L | Estándar |
| Enfriamiento | Radiador | Modular de nueva generación (NGMR): permite retirar un solo núcleo sin desmontar todo el radiador | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento (capacidad) | 171 L | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Powershift de 7 velocidades | Estándar |
| Ejes y mandos finales | Diferencial y mandos finales (capacidad) | 145 L | Estándar |
| Frenos y retardador | Frenos | Traseros de discos múltiples enfriados por aceite (también retardan) | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 24.00R35 (E4) | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 795 L | Estándar |
| Caja | Carga útil nominal | 64 t | Estándar |
Caterpillar 775 · 775 actual
Generación actual (cat.com)
| Motor | Motor | Cat C27 | Estándar |
|---|---|---|---|
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento (capacidad) | 154 L | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Powershift de 7 velocidades | Estándar |
| Frenos y retardador | Frenos | Traseros de discos múltiples enfriados por aceite (también retardan) | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 24.00R35 (E4) | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 795 L | Estándar |
| Caja | Carga útil nominal | 64.6 t | Estándar |
Fuentes
Caterpillar: Specalog 775D (AEHQ5139-02), 775E (AEHQ5457), 775F (AEHQ5748-01) y 775G (AEHQ6350-02), publicados por Kelly Tractor (distribuidor Cat); 775 actual en cat.com
Otros modelos de esta familia
Otros exploradores de maquinaria
Explorador de maquinaria
Cargador subterráneo
Cargadores de bajo perfil (LHD) para minería subterránea: Sandvik, Epiroc y Caterpillar, con sus distintas configuraciones de motor.
Explorador de maquinaria
Camión subterráneo
Camiones articulados de bajo perfil para minería subterránea, con sus generaciones y configuraciones de motor.
Explorador de maquinaria
Jumbo y empernador
Equipos de barrenación y anclaje para minería subterránea: versiones eléctricas, diésel y mixtas.
Explorador de maquinaria
Camión articulado
Camiones articulados de tres ejes para minería a cielo abierto, canteras y construcción, con sus generaciones y configuraciones de motor.
Explorador de maquinaria
Compresor de tornillo
Compresores de tornillo estacionarios lubricados para minas y plantas, con sus enfriadores, versiones de 50 y 60 Hz y datos de desempeño.
Explorador de maquinaria
Tractor de orugas
Tractores de orugas para minería y construcción pesada, con sus generaciones y paquetes de enfriamiento.
Explorador de maquinaria
Cargador frontal
Cargadores frontales de ruedas, de cantera a gran minería, con sus generaciones y sistemas de enfriamiento.
Explorador de maquinaria
Perforadora de superficie
Perforadoras de barrenos para tajo abierto: motor, compresor y paquete de enfriamiento según la configuración.
Explorador de maquinaria
Excavadora
Excavadoras hidráulicas grandes para minería y construcción, con su sistema de enfriamiento y capacidades.
Explorador de maquinaria
Motoconformadora
Motoconformadoras para caminos de mina y construcción, con sus generaciones y sistemas de enfriamiento.