Excavadora
Excavadoras hidráulicas grandes para minería y construcción, con su sistema de enfriamiento y capacidades.
Elige tu modelo y su configuración, y toca o pasa el mouse por cada zona para ver los componentes de ese sistema.
1. Modelo
2. Configuración
Fichas técnicas por modelo
Todos los datos del explorador, por modelo y configuración, con enlaces a los documentos públicos de los fabricantes.
Caterpillar 336D L
Caterpillar 336D L · 336D L
Serie D
| Motor | Motor | Cat C9 ACERT · 200 kW (268 hp) neta · Tier 3 | Estándar |
|---|---|---|---|
| Motor | Aceite de motor (capacidad) | 40 L | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento | Separado del compartimiento del motor; ventilador de velocidad variable según temperatura ambiente, del refrigerante y del aceite hidráulico | Estándar |
| Enfriamiento | Paquete de alta temperatura | Para hasta 52 °C de temperatura ambiente, con ventilador de velocidad variable | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento (capacidad) | 40 L | Estándar |
| Hidráulico | Sistema hidráulico | 410 L con tanque (tanque 310 L) · 2 bombas de 280 L/min · 35 MPa | Estándar |
| Giro | Mando de giro (capacidad) | 19 L | Estándar |
| Orugas y traslado | Mandos finales (capacidad) | 8 L cada uno | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 620 L | Estándar |
Caterpillar: Specalog 336D L (AEHQ5990-02), publicado por Kelly Tractor; capacidades confirmadas por Trakindo, distribuidor Cat
Caterpillar 345C L
Caterpillar 345C L · 345C L
Serie C
| Motor | Motor | Cat C13 ACERT · 257 kW (345 hp) neta · Tier 3 / Stage IIIA | Estándar |
|---|---|---|---|
| Motor | Aceite de motor (capacidad) | 42 L | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento | Separado del compartimiento del motor; ventilador de velocidad variable para un enfriamiento optimizado | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento (capacidad) | 61 L | Estándar |
| Hidráulico | Sistema hidráulico | 570 L con tanque (tanque 243 L) · 720 L/min · 35 MPa (38 MPa en levante pesado) | Estándar |
| Cucharón | Cucharón | Hasta 3.8 m³ | Estándar |
| Orugas y traslado | Traslado | 4.4 km/h · tiro máximo 337.7 kN | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | 4 baterías de 12 V 100 Ah (750 CCA) | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 705 L | Estándar |
Caterpillar: Specalog 345C L (AEHQ5687), publicado por Kelly Tractor; página Cat de producto (h-cpc.cat.com)
Caterpillar 365C L
Caterpillar 365C L · 365C L
Serie C
| Motor | Motor | Cat C15 ACERT · 302 kW (404 hp) neta | Estándar |
|---|---|---|---|
| Motor | Aceite de motor (capacidad) | 54 L | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento | De alta capacidad, lado a lado, para hasta 52 °C de temperatura ambiente; condensador del A/C montado aparte | Estándar |
| Enfriamiento | Ventilador | Velocidad variable controlada (EPC) según la temperatura del refrigerante y del aceite hidráulico | Estándar |
| Enfriamiento | Sistema de enfriamiento (capacidad) | 95 L | Estándar |
| Hidráulico | Sistema hidráulico | 670 L con tanque (tanque 310 L) · 800 L/min | Estándar |
| Cucharón | Cucharón | 1.54 a 3.28 m³ | Estándar |
| Giro | Sistema de giro | 357 L/min | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 800 L | Estándar |
Caterpillar: Specalog 365C L (AEHQ5623-02), publicado por Kelly Tractor; página Cat de producto (h-cpc.cat.com)
Otros exploradores de maquinaria
Explorador de maquinaria
Cargador subterráneo
Cargadores de bajo perfil (LHD) para minería subterránea: Sandvik, Epiroc y Caterpillar, con sus distintas configuraciones de motor.
Explorador de maquinaria
Camión subterráneo
Camiones articulados de bajo perfil para minería subterránea, con sus generaciones y configuraciones de motor.
Explorador de maquinaria
Jumbo y empernador
Equipos de barrenación y anclaje para minería subterránea: versiones eléctricas, diésel y mixtas.
Explorador de maquinaria
Camión minero
Camiones mineros rígidos para tajo abierto: Caterpillar y Komatsu, con sus generaciones y configuraciones.
Explorador de maquinaria
Tractor de orugas
Tractores de orugas para minería y construcción pesada, con sus generaciones y paquetes de enfriamiento.
Explorador de maquinaria
Cargador frontal
Cargadores frontales de ruedas, de cantera a gran minería, con sus generaciones y sistemas de enfriamiento.
Explorador de maquinaria
Perforadora de superficie
Perforadoras de barrenos para tajo abierto: motor, compresor y paquete de enfriamiento según la configuración.
Explorador de maquinaria
Motoconformadora
Motoconformadoras para caminos de mina y construcción, con sus generaciones y sistemas de enfriamiento.