Sandvik TH550
Ficha técnica por generación y configuración: motor, enfriamiento, capacidades de llenado y documentos públicos del fabricante.
Sandvik TH550 · Volvo TAD1660VE
Ficha feb. 2011 · estándar
| Motor | Motor | Volvo TAD1660VE · 6 cil. · 16.12 L · 405 kW (551 hp) @ 2,100 rpm · 2,703 Nm | Estándar |
|---|---|---|---|
| Enfriamiento | Motor | Enfriado por agua; turbo con intercooler | Estándar |
| Transmisión | Convertidor de par | Dana CL9672, una etapa, con lock-up | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Dana 8821 powershift con cambio eléctrico remoto; 7 adelante y 2 reversa, automática | Estándar |
| Ejes | Ejes | Dana 53R300; delantero oscilante ±13°, trasero fijo | Estándar |
| Frenos | Frenos | Multidisco húmedos aplicados por resorte (Posi-Stop) en todas las ruedas, dos circuitos; tanque de frenos de 100 L; activación automática (ABA) | Estándar |
| Hidráulico | Tanque hidráulico | 225 L | Estándar |
| Hidráulico | Presiones | Piloto 3.5 MPa · caja 26.0 MPa | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 29.5R25 E4 | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | 2 alternadores Bosch de 28 V 140 A · 2 baterías de 12 V 160 Ah | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 700 L | Estándar |
| Caja | Capacidad | Carga 50 t · caja de 20 m³; volteo en 14 s | Estándar |
Sandvik TH550 · Detroit Serie 60
Ficha feb. 2011 · opcional
| Motor | Motor | Detroit Diesel S60 · 429 kW (575 hp) | Opcional |
|---|---|---|---|
| Enfriamiento | Motor | Enfriado por agua; turbo con intercooler | Estándar |
| Transmisión | Convertidor de par | Dana CL9672, una etapa, con lock-up | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Dana 8821 powershift con cambio eléctrico remoto; 7 adelante y 2 reversa, automática | Estándar |
| Ejes | Ejes | Dana 53R300; delantero oscilante ±13°, trasero fijo | Estándar |
| Frenos | Frenos | Multidisco húmedos aplicados por resorte (Posi-Stop) en todas las ruedas, dos circuitos; tanque de frenos de 100 L; activación automática (ABA) | Estándar |
| Hidráulico | Tanque hidráulico | 225 L | Estándar |
| Hidráulico | Presiones | Piloto 3.5 MPa · caja 26.0 MPa | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 29.5R25 E4 | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | 2 alternadores Bosch de 28 V 140 A · 2 baterías de 12 V 160 Ah | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 700 L | Estándar |
| Caja | Capacidad | Carga 50 t · caja de 20 m³; volteo en 14 s | Estándar |
Sandvik TH550 · Volvo TAD1661VE
Ficha dic. 2011 · Tier 2
| Motor | Motor | Volvo TAD1661VE · 16.1 L · 450 kW (603 hp) @ 1,800 rpm · 2,913 Nm · Tier 2 | Estándar |
|---|---|---|---|
| Enfriamiento | Motor | Enfriado por agua; turbo con intercooler | Estándar |
| Transmisión | Convertidor de par | Dana serie C9000 con lock-up | Estándar |
| Transmisión | Transmisión | Dana serie 8000 powershift; 7 adelante y 2 reversa, automática | Estándar |
| Ejes | Ejes | Dana serie 53R; delantero oscilante ±13°, trasero fijo | Estándar |
| Frenos | Frenos | Multidisco húmedos aplicados por resorte (Posi-Stop) en todas las ruedas, dos circuitos; tanque de frenos de 100 L; activación automática (ABA) | Estándar |
| Hidráulico | Tanque hidráulico | 225 L | Estándar |
| Hidráulico | Presiones | Piloto 3.5 MPa · caja 26.0 MPa | Estándar |
| Neumáticos | Neumáticos | 29.5R25 E4 | Estándar |
| Eléctrico | Sistema eléctrico | 2 alternadores Bosch de 28 V 140 A · 2 baterías de 12 V 160 Ah | Estándar |
| Combustible | Tanque de combustible | 700 L | Estándar |
| Caja | Capacidad | Carga 50 t · caja de 20 m³; volteo en 14 s | Estándar |
Fuentes
Sandvik: fichas técnicas TH550-14 (15.02.2011, distribuidor TCGC) y TH550-20 (20.12.2011, Avesco, distribuidor Sandvik)
Otros modelos de esta familia
Otros exploradores de maquinaria
Explorador de maquinaria
Cargador subterráneo
Cargadores de bajo perfil (LHD) para minería subterránea: Sandvik, Epiroc y Caterpillar, con sus distintas configuraciones de motor.
Explorador de maquinaria
Jumbo y empernador
Equipos de barrenación y anclaje para minería subterránea: versiones eléctricas, diésel y mixtas.
Explorador de maquinaria
Camión minero
Camiones mineros rígidos para tajo abierto: Caterpillar y Komatsu, con sus generaciones y configuraciones.
Explorador de maquinaria
Tractor de orugas
Tractores de orugas para minería y construcción pesada, con sus generaciones y paquetes de enfriamiento.
Explorador de maquinaria
Cargador frontal
Cargadores frontales de ruedas, de cantera a gran minería, con sus generaciones y sistemas de enfriamiento.
Explorador de maquinaria
Perforadora de superficie
Perforadoras de barrenos para tajo abierto: motor, compresor y paquete de enfriamiento según la configuración.
Explorador de maquinaria
Excavadora
Excavadoras hidráulicas grandes para minería y construcción, con su sistema de enfriamiento y capacidades.
Explorador de maquinaria
Motoconformadora
Motoconformadoras para caminos de mina y construcción, con sus generaciones y sistemas de enfriamiento.